Step Cone Pulleys
- In 2-Step, 3-Step, & 4-Step Styles
- With or without Keyway
- 5/8”- 3/4” Bore -- 3/16” x 3/32” Keyway
- 1” Bore -- 1/4” x 1/8” Keyway
- Furnished with socket head set screws
- Spark free
Step Cone Pulleys
| Part Number | Outside Diameter | Dimensions | Weight | ||||||||||
| 1/2” Bore | 5/8” Bore | 3/4” Bore | 1” Bore | Step | D1 | D2 | D3 | D4 | F | L | C | lbs | |
| SCA300-2X050 | SCA300-2X062 | 2 | 2 | 3 | 1 7/32 | 27/32 | 3/8 | 0.52 | |||||
| SCA337-3X050 | SCA337-3X062KW | 3 | 1 15/16 | 2 9/16 | 3 3/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 0 | 0.78 | ||||
| SCA400-3X050 | SCA400-3X062KW | SCA400-3X075KW | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 27/32 | 1 1/2 | 11/32 | 1.10 | |||
| SCA400-4X050 | SCA400-4X062KW | SCA400-4X075KW | 4 | 2 | 2 5/8 | 3 3/8 | 4 | 2 7/16 | 1 9/16 | 7/8 | 1.45 | ||
| SCA500-3X050KW | SCA500-3X062KW | SCA500-3X075KW | SCA500-3X100KW | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 7/8 | 1 11/16 | 3/16 | 1.51 | ||
| SCA500-4X050KW | SCA500-4X062KW | SCA500-4X075KW | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 15/32 | 2 13/32 | 1/16 | 1.79 | ||
| SCA600-3X062KW | SCA600-3X075KW | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 1/8 | 1 15/16 | 3/16 | 2.30 | ||||
| SCA600-4X050KW | SCA600-4X062KW | SCA600-4X075KW | SCA600-4X100KW | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 17/32 | 2 11/32 | 3/16 | 2.50 | |
