Cross Reference
|
"A" Groove Pulleys 3/8" Bore |
|||||
| Pitch | Chicago | EPT | |||
| O.D. | Diam. | Type | Congress | Die Cast | Browning |
| 1 1/ 2 | 1.25 | Solid | CA0150X037 | 150A3 | AZ15 X 3/8 |
| 2 | 1.75 | Solid | CA0200X037 | 200A3 | AZ20 X 3/8 |
| 2 1/ 4 | 2.00 | Solid | CA0225X037 | 225A3 | AZ22 X 3/8 |
| 2 1/ 2 | 2.25 | Solid | CA0250X037 | 250A3 | AZ25 X 3/8 |
| 2 3/ 4 | 2.50 | Solid | CA0275X037 | 275A3 | |
| 3 | 2.75 | Solid | CA0300X037 | 300A3 | |
| 3 1/ 4 | 3.00 | Solid | CA0325X037 | 325A3 | |
| 3 1/ 2 | 3.25 | Solid | CA0350X037 | 350A3 | |
| 4 | 3.75 | Solid | CA0400X037 | 400A3 | |
| 4 1/ 2 | 4.25 | Solid | CA0450X037 | 450A3 | |
| 5 | 4.75 | Solid | CA0500X037 | 500A3 | |
|
"A" Groove Pulleys 5/8" Bore |
|||||
| Pitch | Chicago | EPT | |||
| O.D. | Diam. | Type | Congress | Die Cast | Browning |
| 1 1/ 2 | 1.25 | Solid | CA0150X062 | 150A6 | |
| 2 | 1.75 | Solid | CA0200X062KW | 200A6 | AZ20 X 5/8 |
| 2 1/ 4 | 2.00 | Solid | CA0225X062KW | 225A6 | AZ22 X 5/8 |
| 2 1/ 2 | 2.25 | Solid | CA0250X062KW | 250A6 | AZ25 X 5/8 |
| 2 3/ 4 | 2.50 | Solid | CA0275X062KW | 275A6 | AZ27 X 5/8 |
| 3 | 2.75 | Solid | CA0300X062KW | 300A6 | AZ30 X 5/8 |
| 3 1/ 4 | 3.00 | Solid | CA0325X062KW | 325A6 | AZ32 X 5/8 |
| 3 1/ 2 | 3.25 | Solid | CA0350X062KW | 350A6 | AZ35 X 5/8 |
| 4 | 3.75 | Solid | CA0400X062KW | 400A6 | AZ40 X 5/8 |
| 4 1/ 2 | 4.25 | Solid | CA0450X062KW | 450A6 | AZ45 X 5/8 |
| 5 | 4.75 | Solid | CA0500X062KW | 500A6 | AZ50 X 5/8 |
| 5 1/ 4 | 5.00 | Spoke | CA0525X062KW | ||
| 6 | 5.75 | Spoke | CA0600X062KW | 600A6 | AZ60 X 5/8 |
| 6 1/ 2 | 6.25 | Spoke | CA0650X062KW | ||
| 7 | 6.75 | Spoke | CA0700X062KW | 700A6 | AZ70 X 5/8 |
| 8 | 7.75 | Spoke | CA0800X062KW | 800A6 | AZ80 X 5/8 |
| 9 | 8.75 | Spoke | CA0900X062KW | 900A6 | AZ90 X 5/8 |
| 10 | 9.75 | Spoke | CA1000X062KW | 1000A6 | AZ100 X 5/8 |
| 11 | 10.75 | Spoke | CA1100X062KW | 1100A6 | |
| 12 | 11.75 | Spoke | CA1200X062KW | 1200A6 | AZ120 X 5/8 |
| 14 | 13.75 | Spoke | CA1400X062KW | 1400A6 | AZ140 X 5/8 |
| 16 | 15.75 | Spoke | CA1600X062KW | ||
|
"A" Groove Pulleys 7/8" Bore |
|||||
| Pitch | Chicago | EPT | |||
| O.D. | Diam. | Type | Congress | Die Cast | Browning |
| 3 | 2.75 | Solid | CA0300X087KW | 300A8 | AZ30 X 7/8 |
| 3 1/ 4 | 3.00 | Solid | CA0325X087KW | 325A8 | |
| 3 1/ 2 | 3.25 | Solid | CA0350X087KW | 350A8 | AZ35 X 7/8 |
| 4 | 3.75 | Solid | CA0400X087KW | 400A8 | AZ40 X 7/8 |
| 4 1/ 2 | 4.25 | Solid | CA0450X087KW | 450A8 | |
| 5 | 4.75 | Solid | CA0500X087KW | 500A8 | AZ50 X 7/8 |
| 5 1/ 4 | 5.00 | Spoke | CA0525X087KW | ||
| 6 | 5.75 | Spoke | CA0600X087KW | 600A8 | AZ60 X 7/8 |
| 7 | 6.75 | Spoke | CA0700X087KW | 700A8 | |
| 8 | 7.75 | Spoke | CA0800X087KW | 800A8 | |
| 9 | 8.75 | Spoke | CA0900X087KW | 900A8 | |
| 10 | 9.75 | Spoke | CA1000X087KW | 1000A8 | |
| 11 | 10.75 | Spoke | CA1100X087KW | 1100A8 | |
| 12 | 11.75 | Spoke | CA1200X087KW | 1200A8 | |
| 14 | 13.75 | Spoke | CA1400X087KW | 1400A8 | |
|
Step Cone Pulleys 1/2" Bore |
|||||||
| O.D. | O.D. | O.D. | O.D. | Chicago | EPT | ||
| Step | 1 | 2 | 3 | 4 | Congress | Die Cast | Browning |
| 2 | 2 | 3 | SCA300-2X050 | ||||
| 3 | 1 15/16 | 2 9/16 | 3 3/8 | SCA337-3X050 | |||
| 3 | 2 | 3 | 4 | SCA400-3X050 | 146-5 | SCZ1X1/2 | |
| 4 | 2 | 2 5/ 8 | 3 3/ 8 | 4 | SCA400-4X050 | ||
| 3 | 3 | 4 | 5 | SCA500-3X050KW | SCZ5X1/2 | ||
| 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | SCA500-4X050KW | 147-5 | SCZ3X1/2 |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | SCA600-4X050KW | SCZ6X1/2 | |
|
Step Cone Pulleys 3/4" Bore |
|||||||
| O.D. | O.D. | O.D. | O.D. | Chicago | EPT | ||
| Step | 1 | 2 | 3 | 4 | Congress | Die Cast | Browning |
| 3 | 2 | 3 | 4 | SCA400-3X075KW | 146-7 | SCZ1X3/4 | |
| 4 | 2 | 2 5/ 8 | 3 5/8 | 4 | SCA400-4X075KW | ||
| 3 | 3 | 4 | 5 | SCA500-3X075KW | SCZ5X3/4 | ||
| 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | SCA500-4X075KW | 147-7 | SCZ3X3/4 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | SCA600-3X075KW | SCZ6-3X3/4 | ||
| 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | SCA600-4X075KW | SCZ6X3/4 | |
|
Variable Pitch Pulleys are Congress UNIQUE |
|||
| 1/2" Bore | 5/8" Bore | 3/4" Bore | 1" Bore |
| VP325X050 | VP325X062KW | ||
| VP350X050 | VP350X062KW | VP350X075KW | |
| VP375X050 | VP375X062KW | ||
| VP400X050 | VP400X062KW | VP400X075KW | VP400X100KW |
| VP450X050 | VP450X062KW | VP450X075KW | VP450X100KW |
|
"A" Groove Pulleys 1/2" Bore |
|||||
| Pitch | Chicago | EPT | |||
| O.D. | Diam. | Type | Congress | Die Cast | Browning |
| 1 1/ 2 | 1.25 | Solid | CA0150X050 | 150A5 | AZ15 X 1/2 |
| 2 | 1.75 | Solid | CA0200X050 | 200A5 | AZ20 X 1/2 |
| 2 1/ 4 | 2.00 | Solid | CA0225X050 | 225A5 | AZ22 X 1/2 |
| 2 1/ 2 | 2.25 | Solid | CA0250X050 | 250A5 | AZ25 X 1/2 |
| 2 3/ 4 | 2.50 | Solid | CA0275X050 | 275A5 | AZ27 X 1/2 |
| 3 | 2.75 | Solid | CA0300X050 | 300A5 | AZ30 X 1/2 |
| 3 1/ 4 | 3.00 | Solid | CA0325X050 | 325A5 | AZ32 X 1/2 |
| 3 1/ 2 | 3.25 | Solid | CA0350X050 | 350A5 | AZ35 X 1/2 |
| 4 | 3.75 | Solid | CA0400X050 | 400A5 | AZ40 X 1/2 |
| 4 1/ 2 | 4.25 | Solid | CA0450X050 | 450A5 | AZ45 X 1/2 |
| 5 | 4.75 | Solid | CA0500X050 | 500A5 | AZ50 X 1/2 |
| 5 1/ 4 | 5.00 | Spoke | CA0525X050 | ||
| 6 | 5.75 | Spoke | CA0600X050 | 600A5 | AZ60 X 1/2 |
| 6 1/ 2 | 6.25 | Spoke | CA0650X050 | ||
| 7 | 6.75 | Spoke | CA0700X050 | 700A5 | AZ70 X 1/2 |
| 8 | 7.75 | Spoke | CA0800X050 | 800A5 | AZ80 X 1/2 |
| 9 | 8.75 | Spoke | CA0900X050 | 900A5 | AZ90 X 1/2 |
| 10 | 9.75 | Spoke | CA1000X050 | 1000A5 | AZ100 X 1/2 |
| 11 | 10.75 | Spoke | CA1100X050 | 1100A5 | |
| 12 | 11.75 | Spoke | CA1200X050 | 1200A5 | AZ120 X 1/2 |
| 14 | 13.75 | Spoke | CA1400X050 | 1400A5 | AZ140 X 1/2 |
| 16 | 15.75 | Spoke | CA1600X050 | ||
|
"A" Groove Pulleys 3/4" Bore |
|||||
| Pitch | Chicago | EPT | |||
| O.D. | Diam. | Type | Congress | Die Cast | Browning |
| 2 | 1.75 | Solid | CA0200X075KW | 200A7 | AZ20 X 3/4 |
| 2 1/ 4 | 2.00 | Solid | CA0225X075KW | 225A7 | AZ22 X 3/4 |
| 2 1/ 2 | 2.25 | Solid | CA0250X075KW | 250A7 | AZ25 X 3/4 |
| 2 3/ 4 | 2.50 | Solid | CA0275X075KW | 275A7 | AZ27 X 3/4 |
| 3 | 2.75 | Solid | CA0300X075KW | 300A7 | AZ30 X 3/4 |
| 3 1/ 4 | 3.00 | Solid | CA0325X075KW | 325A7 | AZ32 X 3/4 |
| 3 1/ 2 | 3.25 | Solid | CA0350X075KW | 350A7 | AZ35 X 3/4 |
| 4 | 3.75 | Solid | CA0400X075KW | 400A7 | AZ40 X 3/4 |
| 4 1/ 2 | 4.25 | Solid | CA0450X075KW | 450A7 | AZ45 X 3/4 |
| 5 | 4.75 | Solid | CA0500X075KW | 500A7 | AZ50 X 3/4 |
| 5 1/ 4 | 5.00 | Spoke | CA0525X075KW | ||
| 6 | 5.75 | Spoke | CA0600X075KW | 600A7 | AZ60 X 3/4 |
| 6 1/ 2 | 6.25 | Spoke | CA0650X075KW | ||
| 7 | 6.75 | Spoke | CA0700X075KW | 700A7 | AZ70 X 3/4 |
| 8 | 7.75 | Spoke | CA0800X075KW | 800A7 | AZ80 X 3/4 |
| 9 | 8.75 | Spoke | CA0900X075KW | 900A7 | AZ90 X 3/4 |
| 10 | 9.75 | Spoke | CA1000X075KW | 1000A7 | AZ100 X 3/4 |
| 11 | 10.75 | Spoke | CA1100X075KW | 1100A7 | |
| 12 | 11.75 | Spoke | CA1200X075KW | 1200A7 | AZ120 X 3/4 |
| 14 | 13.75 | Spoke | CA1400X075KW | 1400A7 | AZ140 X 3/4 |
| 16 | 15.75 | Spoke | CA1600X075KW | ||
|
"A" Groove Pulleys 1" Bore |
|||||
| Pitch | Chicago | EPT | |||
| O.D. | Diam. | Type | Congress | Die Cast | Browning |
| 3 | 2.75 | Solid | CA0300X100KW | 300A9 | AZ30 X 1 |
| 3 1/ 4 | 3.00 | Solid | CA0325X100KW | 325A9 | AZ32 X 1 |
| 3 1/ 2 | 3.25 | Solid | CA0350X100KW | 350A9 | AZ35 X 1 |
| 4 | 3.75 | Solid | CA0400X100KW | 400A9 | AZ40 X 1 |
| 4 1/ 2 | 4.25 | Solid | CA0450X100KW | 450A9 | AZ45 X 1 |
| 5 | 4.75 | Solid | CA0500X100KW | 500A9 | AZ50 X 1 |
| 5 1/ 4 | 5.00 | Spoke | CA0525X100KW | ||
| 6 | 5.75 | Spoke | CA0600X100KW | 600A9 | AZ60 X 1 |
| 6 1/ 2 | 6.25 | Spoke | CA0650X100KW | ||
| 7 | 6.75 | Spoke | CA0700X100KW | 700A9 | AZ70 X 1 |
| 8 | 7.75 | Spoke | CA0800X100KW | 800A9 | AZ80 X 1 |
| 9 | 8.75 | Spoke | CA0900X100KW | 900A9 | AZ90 X 1 |
| 10 | 9.75 | Spoke | CA1000X100KW | 1000A9 | AZ100 X 1 |
| 11 | 10.75 | Spoke | CA1100X100KW | 1100A9 | |
| 12 | 11.75 | Spoke | CA1200X100KW | 1200A9 | AZ120 X 1 |
| 14 | 13.75 | Spoke | CA1400X100KW | 1400A9 | AZ140 X 1 |
| 16 | 15.75 | Spoke | CA1600X100KW | ||
|
Step Cone Pulleys 5/8" Bore |
|||||||
| O.D. | O.D. | O.D. | O.D. | Chicago | EPT | ||
| Step | 1 | 2 | 3 | 4 | Congress | Die Cast | Browning |
| 2 | 2 | 3 | SCA300-2X062 | ||||
| 3 | 1 15/16 | 2 9/16 | 3 3/8 | SCA337-3X062KW | |||
| 3 | 2 | 3 | 4 | SCA400-3X062KW | 146-6 | SCZ1X5/8 | |
| 4 | 2 | 2 5/ 8 | 3 3/ 8 | 4 | SCA400-4X062KW | ||
| 3 | 3 | 4 | 5 | SCA500-3X062KW | SCZ5X5/8 | ||
| 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | SCA500-4X062KW | 147-6 | SCZ3X5/8 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | SCA600-3X062KW | SCZ6-3X5/8 | ||
| 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | SCA600-4X062KW | SCZ6X5/8 | |
|
Step Cone Pulleys 1" Bore |
|||||||
| O.D. | O.D. | O.D. | O.D. | Chicago | EPT | ||
| Step | 1 | 2 | 3 | 4 | Congress | Die Cast | Browning |
| 3 | 3 | 4 | 5 | SCA500-3X100KW | SCZ5X1 | ||
| 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | SCA600-4X100KW | SCZ6X1 | |
|
Bushings * sold in 10 packs |
||||
| ID | OD | Length | Congress | MASKA |
| 1/ 4 | 5/16 | 1 | SRB-040516 | SB1* |
| 1/ 4 | 3/ 8 | 1 1/16 | SRB-040617 | SB2* |
| 5/16 | 3/ 8 | 1 1/16 | SRB-050617 | SB3* |
| 3/ 8 | 7/16 | 1 1/16 | SRB-060717 | SB4* |
| 3/ 8 | 1/ 2 | 1 | SRB-060816 | SB5* |
| 1/ 2 | 5/ 8 | 1 1/ 4 | SRB-081020 | SB6* |
| 1/ 2 | 5/ 8 | 1 1/ 2 | SRB-081024 | SB7* |
| 5/ 8 | 3/ 4 | 1 1/ 4 | SRB-101220 | SB8* |
| 3/ 4 | 1 | 1 1/ 4 | SRB-121620 | SB9* |
| 7/ 8 | 1 | 1 5/16 | SRB-141621 | SB10* |
| 1 1/ 8 | 1 1/ 4 | 1 3/16 | SRB-182019 | |
| 1 3/16 | 1 1/ 4 | 1 3/16 | SRB-192019 | |
