"A" Groove Pulleys
- For “3L”, “4L” or “A” Section “V” Belts, 1/2” Groove
- Non-Corrosive, Non-Toxic and Impact Resistant
- 60,000 PSI = Strong - Rugged – Built to last!
- Spark-free
- 5-1/4” and Larger are Spoke Construction to Reduce Weight
- Available with & without Keyway
- 5/8”- 7/8” Bore -- 3/16” x 3/32” Keyway
- 1” – 1-3/16” Bore -- 1/4” x 1/8” Keyway
- Furnished with socket head set screws:
5/16” x 18” x 1/2”
"A" Groove Pulleys
NOTE: Pitch Diameters are 0.25” less than outside diameters.
| Part Number | Pitch | Dimensions | Weight | |||||||||
| 3/8" Bore | 1/2" Bore | 5/8" Bore | 3/4" Bore | 7/8" Bore | 1" Bore | O.D. | Diameter | L | G | C | Type | lbs |
| CA0150X037 | CA0150X050 | CA0150X062 | 1 1/2 | 1.25 | 1 1/16 | 5/8 | 7/16 | Solid | 0.18 | |||
| CA0200X037 | CA0200X050 | CA0200X062KW | CA0200X075KW | 2 | 1.75 | 1 1/16 | 5/8 | 7/16 | Solid | 0.30 | ||
| CA0225X037 | CA0225X050 | CA0225X062KW | CA0225X075KW | 2 1/4 | 2.00 | 1 | 5/8 | 7/16 | Solid | 0.40 | ||
| CA0250X037 | CA0250X050 | CA0250X062KW | CA0250X075KW | 2 1/2 | 2.25 | 7/8 | 5/8 | 7/16 | Solid | 0.36 | ||
| CA0275X037 | CA0275X050 | CA0275X062KW | CA0275X075KW | 2 3/4 | 2.50 | 1 1/8 | 23/32 | 19/32 | Solid | 0.37 | ||
| CA0300X037 | CA0300X050 | CA0300X062KW | CA0300X075KW | CA0300X087KW | CA0300X100KW | 3 | 2.75 | 7/8 | 5/8 | 7/16 | Solid | 0.48 |
| CA0325X037 | CA0325X050 | CA0325X062KW | CA0325X075KW | CA0325X087KW | CA0325X100KW | 3 1/4 | 3.00 | 57/64 | 23/32 | 9/16 | Solid | 0.54 |
| CA0350X037 | CA0350X050 | CA0350X062KW | CA0350X075KW | CA0350X087KW | CA0350X100KW | 3 1/2 | 3.25 | 7/8 | 5/8 | 7/16 | Solid | 0.52 |
| CA0400X037 | CA0400X050 | CA0400X062KW | CA0400X075KW | CA0400X087KW | CA0400X100KW | 4 | 3.75 | 7/8 | 5/8 | 7/16 | Solid | 0.64 |
| CA0450X037 | CA0450X050 | CA0450X062KW | CA0450X075KW | CA0450X087KW | CA0450X100KW | 4 1/2 | 4.25 | 7/8 | 5/8 | 7/16 | Solid | 0.61 |
| CA0500X037 | CA0500X050 | CA0500X062KW | CA0500X075KW | CA0500X087KW | CA0500X100KW | 5 | 4.75 | 7/8 | 5/8 | 7/16 | Solid | 0.80 |
| CA0525X050 | CA0525X062KW | CA0525X075KW | CA0525X087KW | CA0525X100KW | 5 1/4 | 5.00 | 1 3/16 | 3/4 | 21/32 | Spoke | 0.93 | |
| CA0600X050 | CA0600X062KW | CA0600X075KW | CA0600X087KW | CA0600X100KW | 6 | 5.75 | 1 3/32 | 11/16 | 19/32 | Spoke | 0.82 | |
| CA0650X050 | CA0650X062KW | CA0650X075KW | CA0650X100KW | 6 1/2 | 6.25 | 1 3/32 | 11/16 | 19/32 | Spoke | 0.87 | ||
| CA0700X050 | CA0700X062KW | CA0700X075KW | CA0700X087KW | CA0700X100KW | 7 | 6.75 | 1 3/32 | 11/16 | 19/32 | Spoke | 0.99 | |
| CA0800X050 | CA0800X062KW | CA0800X075KW | CA0800X087KW | CA0800X100KW | 8 | 7.75 | 1 3/32 | 11/16 | 19/32 | Spoke | 1.04 | |
| CA0900X050 | CA0900X062KW | CA0900X075KW | CA0900X087KW | CA0900X100KW | 9 | 8.75 | 1 3/32 | 11/16 | 19/32 | Spoke | 1.30 | |
| CA1000X050 | CA1000X062KW | CA1000X075KW | CA1000X087KW | CA1000X100KW | 10 | 9.75 | 1 3/32 | 11/16 | 19/32 | Spoke | 1.52 | |
| CA1100X050 | CA1100X062KW | CA1100X075KW | CA1100X087KW | CA1100X100KW | 11 | 10.75 | 1 3/32 | 11/16 | 19/32 | Spoke | 1.64 | |
| CA1200X050 | CA1200X062KW | CA1200X075KW | CA1200X087KW | CA1200X100KW | 12 | 11.75 | 1 3/32 | 11/16 | 19/32 | Spoke | 1.96 | |
| CA1400X050 | CA1400X062KW | CA1400X075KW | CA1400X087KW | CA1400X100KW | 14 | 13.75 | 1 3/32 | 11/16 | 19/32 | Spoke | 2.70 | |
| CA1600X050 | CA1600X062KW | CA1600X075KW | CA1600X100KW | 16 | 15.75 | 1 1/4 | 23/32 | 17/32 | Spoke | 4.20 | ||
** 14” O.D. Pulley also available from stock with a 1-3/16” Bore Part # CA1400X118KW
